ETF · Segment
etf_invseg_Long SUI, Short USD
ETFy razem
7
Wszystkie produkty
7 ETFyNazwa | Klasa aktywów | AUM | Śr. wolumen | Dostawca | Wskaźnik kosztów | Segment inwestycyjny | Indeks | Data wprowadzenia | NAV (wartość aktywów netto) | C/WK | C/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surowce | 55,341 Mln. | — | 2,5 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | 9.07.2024 | 24,67 | 0 | 0 | |||
| Surowce | 40,156 Mln. | — | 1,5 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | MarketVector Sui VWAP Close Index - Benchmark Price Return | 7.11.2024 | 4,07 | 0 | 0 | ||
| Surowce | 31,042 Mln. | 47 190,29 | 0 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | CoinDesk Sui Price Index - USD - Benchmark Price Return | 18.02.2026 | 12,44 | 0 | 0 | ||
| Surowce | 25,136 Mln. | 2542,078 | CA Canary | 0,75 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | SUI/USD Exchange Rate - USD - Benchmark Price Return | 17.02.2026 | 22,68 | 0 | 0 | |
| Surowce | 15,745 Mln. | 38 265,28 | 0,3 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | SUI/USD Exchange Rate - USD - Benchmark Price Return | 24.02.2026 | 17,52 | 0 | 0 | ||
| Surowce | 1,913 Mln. | 29 335,48 | 1,89 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | 4.12.2025 | 4,21 | 0 | 0 | |||
| Surowce | 743 720,94 | — | VI Virtune | 0,95 | etf_invseg_Long SUI, Short USD | 26.09.2025 | 8,96 | 0 | 0 |
Katalog ETF
Katalog ETFWszystkie klasy aktywów
Wszystkie segmenty
+109 więcej
Wszystkie indeksy
- S&P 50074
- NASDAQ-100 Index34
- MSCI World Index34
- MSCI EM (Emerging Markets)32
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4137 więcej